نسخ طبق الأصل عملاقة من كأس وكرة كأس العالم 2026 FIFA. | مصدر الصورة: هنري روميرو
2026 FIFAワールドカップ リオネル・メッシ、 クリスティアーノ・ロナウド
ラウンド 32
| 違い | 日付 | 勝者 | |
| カナダ | |||
| ブラジル | |||
| 6月30日 | パラグアイ | ||
| 6月30日 | モロッコ | ||
| 6月30日 | ノルウェー | ||
| 7月1日 | フランス | ||
| 7月1日 | メキシコ | ||
| 7月1日 | イングランド | ||
| 7月2日 | ベルギー | ||
| 7月2日 | アメリカ合衆国 | ||
| 7月3日 | スペイン | ||
| 7月3日 | ポルトガル | ||
| 7月3日 | スイス | ||
| 7月3日 | エジプト | ||
| 7月4日 | アルゼンチン | ||
| 7月4日 | コロンビア |
ラウンド 16
| 違い | 日付 | 勝者 | |
| 7月4日 | モロッコ | ||
| 7月5日 | フランス | ||
| 7月6日 | ノルウェー | ||
| 7月6日 | |||
| 7月7日 | |||
| 7月7日 | |||
| 7月7日 | |||
| 7月8日 |
準々決勝
| 違い | 日付 | |
| 7月10日 | ||
| 7月11日 | ||
| 7月12日 | ||
| 7月12日 |
準決勝
| 違い | 日付 | |
| 7月15日 | ||
| 7月16日 |
最後
| 違い | 日付 | 勝者 | |
| 7月20日 |
発行済み

