ジョージ・ラッセルがチャンピオン、マックス・フェルスタッペンが2位
スピルバーグ –
ジョージ・ラッセルは、2026年のオーストリアF1グランプリで最速タイムを記録した。一方、マックス・フェルスタッペンは2位となった。
日曜日(2026年6月28日)、シュピールベルクのレッドブル・リンク・サーキットで、ラッセルは今季のサーキットにおけるメルセデスの優位性を再び強調することができた。イギリス出身のドライバーが第8シリーズの優勝者となった。
ポールポジションからスタートしたラッセルは、序盤から勢いを止められなかった。 28歳のレーサーは71周で最終的に最速タイムを記録し、タイムは1時間26分37秒979でした。
コンテンツを続けるために移動してください
彼は2位に入る可能性があったマックス・フェルスタッペンを破った。レッドブルのドライバーは、ラッセルからわずか1,611秒遅れでフィニッシュし、今季最高の表彰台を獲得した。
一方、キミ・アントネッリは3位に甘んじなければならなかった。彼はチームメイトから1,961秒遅れでした。
4位はオスカー・ピアストリとなり、前回のバルセロナシリーズで優勝したルイス・ハミルトンはオーストリアF1GPでトップ5に入った。
この結果により、ラッセルは131ポイントでF1ドライバーズランキングで2位に浮上し、125ポイントで3位に留まったハミルトンを上回った。一方、アントネッリは171ポイントで依然としてリードしている。
オーストリアF1 GP 2026 結果
|
F1 オーストリア GP 2026 – レッドブルリンク – レース結果 |
||||
| 位置 | レーサー | NAT | 私の | ラップ/ギャップ |
| 1 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 71 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | +1.611秒 |
| 3 | キミ・アントネッリ | それ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | +1,986秒 |
| 4 | オスカー・ピアストリ | 外 | マクラーレン マスターカード F1 チーム | +21.809秒 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | +26.393秒 |
| 6 | アイザック・ハジャール | から | オラクル・レッドブル・レーシング | +31.505秒 |
| 7 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン マスターカード F1 チーム | +45,659秒 |
| 8 | シャルル・ルクレール | 月曜日 | スクーデリア・フェラーリHP | +1周 |
| 9 | リアム・ローソン | ニュージーランドドル | レーシングブルズ | +1周 |
| 10 | アルビド・リンドブラッド | GBR | レーシングブルズ | +1周 |
| 11 | ガブリエル・ボルトレト | ブラジャー | アウディ レボリュート F1 チーム | +1周 |
| 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ゲル | アウディ レボリュート F1 チーム | +1周 |
| 13 | ピエール・ガスリー | から | BWT アルピーヌ F1 チーム | +1周 |
| 14 | オリー・ベアマン | GBR | TGR ハース F1 チーム | +1周 |
| 15 | フランコ・コラピント | ARG | BWT アルピーヌ F1 チーム | +1周 |
| 16 | エステバン・オコン | から | TGR ハース F1 チーム | +2周 |
| 17 | アレックス・アルボン | 言った | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | +2周 |
| DNF | フェルナンド・アロンソ | 特に | アストンマーティン アラムコ F1 チーム | +3周 |
| DNF | ランス・ストロール | できる | アストンマーティン アラムコ F1 チーム | +26周 |
| DNF | カルロス・サインツ | 特に | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | +48周 |
| DNF | セルジオ・ペレス | メキシコ | キャデラック F1 チーム | +67周 |
| DNF | バルテリ・ボッタス | 洗練された | キャデラック F1 チーム | +69周 |
(当時/生)


コメントを送信